產(chǎn)品簡(jiǎn)介:有機(jī)熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導(dǎo)熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達(dá)到液相340℃或汽相400℃度。
有機(jī)熱載體爐是一種新型的特種鍋爐又稱導(dǎo)熱油爐,具有低壓、高溫工作特性,其供熱溫度可達(dá)到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均勻穩(wěn)定地加熱,且 不允許火焰直接加熱的工藝加熱溫度在150℃-380℃之間的各種生產(chǎn)場(chǎng)合中都可以采用有機(jī)熱載體供熱。有機(jī)熱載體爐一般以煤、油、汽為燃料,以導(dǎo)熱油為 介質(zhì),利用熱油循環(huán)油泵強(qiáng)制介質(zhì)進(jìn)行液相循環(huán),將熱能輸送給用熱設(shè)備后再返回加熱爐重新加熱,具有在低的壓力下獲得高的工作溫度,并且能對(duì)介質(zhì)運(yùn) 行進(jìn)行高精密控制工作。系統(tǒng)熱利用率高,運(yùn)行維修方便,是一種安全、高效、節(jié)能的供熱設(shè)備。
數(shù)據(jù) 型號(hào) 參數(shù) |
YY(Q)W- 300Y(Q) (25) |
YY(Q)W- 350Y(Q) (35) |
YY(Q)W- 600Y(Q) (50) |
YY(Q)W- 900Y(Q) (75) |
YY(Q)W- 1200Y(Q) (100) |
YY(Q)W- 1500Y(Q) (125) |
YY(Q)W- 1800Y(Q) (150) |
YY(Q)W- 2400Y(Q) (200) |
YY(Q)W- 3000Y(Q) (250) |
YY(Q)W- 3500Y(Q) (300) |
YY(Q)W- 4000Y(Q) (350) |
YY(Q)W- 4600Y(Q) (400) |
YY(Q)W- 6000Y(Q) (500) |
YY(Q)W- 7100Y(Q) (600) |
||
額定熱功率KW | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4100 | 4800 | 6000 | 7100 | ||
熱效率% | ≥90 |
|||||||||||||||
設(shè)計(jì)工作壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
介質(zhì)高溫度℃ | 320 | |||||||||||||||
爐內(nèi)容油量m³ | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | ||
循環(huán)油量m³/h | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
配管連接口徑DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
全套系統(tǒng)裝機(jī)容量KW | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
外型尺寸 mm |
A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 | |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | ||
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | ||
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | ||
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | ||
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | ||
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | ||
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | ||
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | ||
設(shè)備總重Kg | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | ||
基本尺寸 mm |
890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | ||
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | |||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | |||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | |||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
【友好合作】
電話:0394-6773666
聯(lián)系人:朱總
電子郵箱:946638853@qq.com