產品簡介:燃油燃氣真空熱水鍋爐供應不同溫度、不同用途的熱水,如中央空調用水、衛(wèi)生熱水、工藝熱水等。真空鍋爐的下半部結構與普通鍋爐一樣,由燃燒室與傳熱管組成;其下半部裝有熱媒。
爐內的熱媒介是完全脫氧的純凈水,無腐蝕,無水垢,使鍋爐壽命長達20多年。綜上所述,具有如此性能的鍋爐,其自然的發(fā)展趨勢就是替代傳統(tǒng)的鍋筒式與鍋殼式鍋爐。
11、免除了繁雜的報批手續(xù):機組處于真空狀態(tài)下運行,簡化了壓力窗口的報檢、年審等手續(xù),操作工無需持證。
項目/型號 | ZKW0.7-8560-Y(Q) | ZKW1.05-8560-Y(Q) | ZKW1.4-8560-Y(Q) | ZKW1.75-8560-Y(Q) | ZKW2.1-8560-Y(Q) | ZKW2.8-8560-Y(Q) | ZKW3.5-8560-Y(Q) | |
熱媒水容量(L) | 410 | 520 | 568 | 700 | 830 | 980 | 1250 | |
額定發(fā)熱量(MW/h) | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
額定發(fā)熱量 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
燃料耗量 | 輕柴油(Kg/h) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 |
重油(Kg/h) | 67.3 | 100 | 134 | 168 | 202 | 269 | 363 | |
天然氣(m³/h) | 165 | 116 | 155 | 193 | 232 | 310 | 387 | |
城市煤氣(m³/h) | 77 | 247 | 330 | 412 | 494 | 659 | 824 | |
液化氣(m³/h) | 29 | 44 | 58 | 73 | 88 | 117 | 146 | |
換熱器 | 材質/結構 | 不銹鋼;直行管 | ||||||
工作壓力(MPa) | 1.0 | |||||||
取暖專用 | 發(fā)熱量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
溫水循環(huán)量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
壓力損失 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | |
取暖出口(DN) | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 133 | |
供暖面積(㎡) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
熱水專用 | 發(fā)熱量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
供熱水量(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
熱水溫度 | 50 | |||||||
壓力損失 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
出水口徑(DN) | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
電壓 | 電壓(V) | 220/380 | ||||||
總耗電量 | 2.2(2.6) | 3.7(4.1) | 5.0(6.5) | 7.5(9) | 11(2.5) | 15(16.5) | 18.5(20) | |
鼓風機耗電量 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
油泵耗電量 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
尺寸 | 煙囪直徑(mm) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
長(m) | 2700 | 3200 | 3400 | 4050 | 4700 | 4900 | 5500 | |
寬(m) | 1365 | 1365 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2020 | |
高(m) | 2345 | 2400 | 2500 | 2580 | 2580 | 2630 | 2700 |
【友好合作】
電話:0394-6773666
聯(lián)系人:朱總
電子郵箱:946638853@qq.com